您现在的位置是: 首页 > 市场趋势 市场趋势

漳平到三明汽车时刻表查询,漳平到三明汽车时刻表

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介168公里 1.三明市内驾车方案详情1) 从起点向西北方向出发,沿东新二路行驶370米,右前方转弯进入环岛2) 沿环岛行驶40米,在第2个出口,右前方转弯进入东新二路3) 沿东新二路行驶220米,左前方转弯4) 行驶10米,左前方转弯进入G2055) 沿G205行驶1.2公里,右前方转弯进入环岛6) 沿环岛行驶60米,在第2个出口,右前方转弯进入G2057) 沿G205行驶4.2公里,稍向左转进入

漳平到三明汽车时刻表查询,漳平到三明汽车时刻表

168公里 1.三明市内驾车方案

详情1) 从起点向西北方向出发,沿东新二路行驶370米,右前方转弯进入环岛2) 沿环岛行驶40米,在第2个出口,右前方转弯进入东新二路3) 沿东新二路行驶220米,左前方转弯4) 行驶10米,左前方转弯进入G2055) 沿G205行驶1.2公里,右前方转弯进入环岛6) 沿环岛行驶60米,在第2个出口,右前方转弯进入G2057) 沿G205行驶4.2公里,稍向左转进入富兴路8) 沿富兴路行驶1.3公里,右转2.行驶60米,右前方转弯进入泉三高速公路3.沿泉三高速公路行驶69.0公里,左前方转弯

部分路段收费4.行驶210米,直行5.行驶90米,左前方转弯6.行驶420米,直行7.行驶610米,左转进入S3078.沿S307行驶10.4公里,稍向右转进入S2089.沿S208行驶77.4公里,稍向右转进入东环路10.沿东环路行驶850米,稍向左转11.漳平市内驾车方案

详情 详细你请看这里帮你做好了的http://map.baidu.com/?newmap=1&s=nav%26sc%3D254%26ec%3D1979%26sn%3D2%24%24%24%24%24%24%25E4%25B8%2589%25E6%2598%258E%25E5%25B8%2582%24%240%24%24%24%24%26en%3D2%24%24%24%24%24%24%25E6%25BC%25B3%25E5%25B9%25B3%25E5%25B8%2582%24%240%24%24%24%24&fr=alat0

1。省钱方案

火车走北京绕远,最近的路线是,龙岩-漳平-西安-兰州。全程68+2060+676=2804公里,运行时间45小时左右,票价硬座约300元,卧铺约500元。其中龙岩到漳平只有一个小时路程。注:漳平到西安运行时间长,请提前买好车票!

龙岩-漳平N510次

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价

N510/N511 1 龙岩 始发站 18:05 0分 0 0 0 0 0

N510/N511 2 漳平 19:17 19:26 1小时12分 68 13 0 106 162

N510/N511 3 漳州东 21:49 21:58 3小时44分 194 30 0 106 162

N510/N511 4 厦门 23:00 终点站 4小时55分 249 41 0 106 162

漳平-西安k241次

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价

K241/K244 1 厦门 始发站 17:36 0分 0 0 0 0 0

K241/K244 2 漳州东 18:26 18:30 50分 55 11.5 0 106 162

K241/K244 3 漳平 21:07 21:11 3小时31分 181 29 0 106 162

K241/K244 4 永安 23:29 23:33 5小时53分 285 44 0 106 162

K241/K244 5 三明 00:34 00:40 6小时58分 334 51 0 106 162

K241/K244 6 来舟 02:30 02:38 8小时54分 409 63 0 115 175

K241/K244 7 邵武 05:25 05:31 11小时49分 547 76 0 139 215

K241/K244 8 鹰潭 09:00 09:15 15小时24分 694 94 0 169 264

K241/K244 9 南昌 11:06 11:15 17小时30分 838 113 0 201 316

K241/K244 10 庐山 12:33 12:45 18小时57分 954 125 0 224 352

K241/K244 11 黄石 14:09 14:11 20小时33分 1088 140 0 248 390

K241/K244 12 鄂州 14:33 14:35 20小时57分 1115 143 0 254 400

K241/K244 13 汉口 16:01 16:09 22小时25分 1217

K241/K244 14 孝感 16:52 16:54 23小时16分 1287 158 0 281 442

K241/K244 15 信阳 18:42 18:47 25小时6分 1431 175 0 308 486

K241/K244 16 驻马店 19:48 19:50 26小时12分 1527 182 0 323 511

K241/K244 17 漯河 20:38 20:40 27小时2分 1593 191 0 335 529

K241/K244 18 许昌 21:26 21:28 27小时50分 1647 194 0 341 539

K241/K244 19 郑州 22:41 22:50 29小时5分 1733 203 0 357 568

K241/K244 20 洛阳 00:25 00:27 30小时49分 1857 215 0 377 600

K241/K244 21 三门峡 02:05 02:20 32小时29分 1979 226 0 395 627

K241/K244 22 灵宝 03:02 03:05 33小时26分 2032 231 0 405 642

K241/K244 23 华山 04:09 04:19 34小时33分 2121 238 0 416 658

K241/K244 24 渭南 05:12 05:35 35小时36分 2188 242 0 423 671

K241/K244 25 西安 06:15 终点站 36小时39分 2244 245 0 431 686

西安-兰州 车太多了,随便选一个

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

1043 西安 21:25 兰州 05:30 8小时5分 676 35 0 71 119

1045 西安 04:05 兰州 12:42 8小时45分 676 33 0 67 0

1067 西安 22:52 兰州 07:07 8小时15分 676 35 0 70 118

1085 西安 00:36 兰州 08:25 7小时57分 676 32 0 65 110

1085/1088A 西安 00:36 兰州 08:25 7小时57分 676 33 0 66 111

1101A 西安 21:15 兰州 07:30 10小时25分 676 42 0 88 145

1101B 西安 21:15 兰州 07:30 10小时25分 676 42 0 86 143

1101B 西安 21:15 兰州西 08:01 10小时56分 684 42 0 87 145

1105/1108 西安 05:45 兰州 15:26 9小时50分 676 39 0 81 134

K119 西安 22:26 兰州 06:25 7小时59分 676 94 0 169 264

K172/K173A 西安 10:28 兰州 18:17 7小时57分 676 42 0 81 132

K172/K173B 西安 10:28 兰州 18:17 7小时57分 676 42 0 79 129

K226/K227 西安 22:39 兰州 06:45 8小时17分 676 71 0 124 197

K376/K377 西安 04:54 兰州 13:00 8小时14分 676 73 0 128 203

K418/K419 西安 10:45 兰州 18:32 7小时59分 676 77 0 135 214

K542/K543 西安 05:38 兰州 14:28 8小时58分 676 67 0 117 186

K591 西安 10:56 兰州 19:06 8小时10分 676 45 0 85 139

K594/K595 西安 10:18 兰州 18:03 7小时55分 676 65 0 113 180

T112/T113 西安 05:23 兰州 12:15 6小时59分 676 77 123 140 215

T116/T117 西安 07:48 兰州 14:42 7小时4分 676 75 119 136 208

T151 西安 03:18 兰州 10:10 6小时58分 676 77 0 135 213

T164/T165 西安 10:12 兰州 16:30 6小时30分 676 63 0 110 175

T192/T193 西安 06:05 兰州 13:10 7小时13分 676 67 0 115 183

T197 西安 04:14 兰州 11:06 6小时58分 676 70 0 121 192

T222/T223 西安 06:45 兰州 13:17 6小时47分 676 66 124 140 217

T264/T265 西安 10:12 兰州 16:30 6小时30分 676 58 0 100 159

T27 西安 08:48 兰州 15:06 6小时30分 676 65 121 136 210

T52/T53 西安 12:00 兰州 18:42 6小时50分 676 65 103 116 179

T69 西安 07:09 兰州 14:04 7小时1分 676 66 0 117 181

T75 西安 07:02 兰州 13:51 7小时1分 676 78 124 141 217

2。飞机 全价2000元

起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注 预订

厦门07:10 兰州11:30 mf8209 737 1234567 11月05日 - 03月24日 厦门航空公司 票价及预订

厦门07:35 兰州11:40 mf8209 737 .2..5.7 10月20日 - 10月27日 厦门航空公司 票价及预订

厦门13:35 兰州18:00 hu7852 733 1.3.5.7 10月29日 - 03月23日 海南航空公司 票价及预订

厦门13:50 兰州18:15 hu7852 733 1.3.5.7 10月20日 - 10月27日 海南航空公司 票价及预订

文章标签: # 小时 # 兰州 # 西安